《大美無(wú)度》發(fā)布2022世界500強(qiáng)榜單 中國(guó)企業(yè)170家上榜
原創(chuàng):答天問(wèn)
2022年2月28日,《大美無(wú)度》發(fā)布了2022世界500強(qiáng)榜單。華為以124115.45的品牌動(dòng)力指數(shù),位居榜首。中國(guó)企業(yè)170家上榜,比美國(guó)114家多56家。相比2021年,中國(guó)企業(yè)入選榜單增加1家,美國(guó)企業(yè)減少3家。德國(guó)的Talanx公司以品牌動(dòng)力指數(shù)49565.17排名第500位。
位列2022世界500強(qiáng)榜單前十位的公司,中國(guó)5家,美國(guó)4家。分別是華為技術(shù)有限公司位列榜首、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司位列第4位、中國(guó)工商銀行股份有限公司位列第5位、國(guó)家電網(wǎng)公司位列第7位、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司位列第10位、蘋(píng)果公司(APPLE)位列第2位、沃爾瑪(WALMART)位列第3位、微軟(MICROSOFT)位列第6位、伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)位列第9位。
從行業(yè)看,位列前十位的公司,科技型公司4家,石油行業(yè)3家,這兩個(gè)行業(yè)占70%。
2021年位列第250位的星巴克公司,因2022年2月14日“驅(qū)趕警察事件”,被取消入選2022世界500強(qiáng)資格。
《大美無(wú)度》發(fā)布2022世界500強(qiáng)
| 排名 | 企業(yè)(品牌) | 動(dòng)力指數(shù) |
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 124115.45 |
| 2 | 蘋(píng)果公司 | 116706.11 |
| 3 | 沃爾瑪 | 110714.64 |
| 4 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 105764.21 |
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 104185.59 |
| 6 | 微軟 | 102178.8 |
| 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 101291.15 |
| 8 | 沙特阿美公司 | 97203.17 |
| 9 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 96860.38 |
| 10 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 96743.9 |
| 11 | ??松梨?/td> | 95210.64 |
| 12 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 94790.19 |
| 13 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 89474.49 |
| 14 | CVS Health公司 | 89154.82 |
| 15 | Facebook公司 | 88885.76 |
| 16 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 88538.43 |
| 17 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 87559.41 |
| 18 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 86954.08 |
| 19 | 麥克森公司 | 86431.94 |
| 20 | 嘉能可 | 83495.82 |
| 21 | 英國(guó)石油公司 | 82529.4 |
| 22 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 82095.64 |
| 23 | 三星電子 | 81832.41 |
| 24 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 81468.24 |
| 25 | 戴姆勒股份公司 | 80609.06 |
| 26 | 阿里巴巴集團(tuán)有限公司 | 79857.07 |
| 27 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 79419.85 |
| 28 | 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司 | 77910.44 |
| 29 | 美源伯根公司 | 76734.63 |
| 30 | 道達(dá)爾公司 | 76183.16 |
| 31 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 76170.34 |
| 32 | 大眾公司 | 75542.73 |
| 33 | 托克集團(tuán) | 73582.09 |
| 34 | EXOR集團(tuán) | 73218.83 |
| 35 | Alphabet公司 | 71347.47 |
| 36 | 福特汽車(chē)公司 | 69285.46 |
| 37 | 信諾 | 68970.15 |
| 38 | 開(kāi)市客 | 68828.59 |
| 39 | 豐田汽車(chē)公司 | 68794.59 |
| 40 | 字節(jié)跳動(dòng)有限公司 | 68787.31 |
| 41 | 安盛 | 68571.32 |
| 42 | 可口可樂(lè)公司 | 67607.79 |
| 43 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 67196.48 |
| 44 | 雪佛龍 | 67100.38 |
| 45 | 嘉德諾 | 66556.78 |
| 46 | 摩根大通公司 | 66210.33 |
| 47 | 本田汽車(chē) | 65864.24 |
| 48 | 通用汽車(chē)公司 | 65851.62 |
| 49 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 64079.86 |
| 50 | 沃博聯(lián) | 63883.94 |
| 51 | 三菱商事株式會(huì)社 | 63865.69 |
| 52 | 威瑞森電信 | 63803.91 |
| 53 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 63638.64 |
| 54 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | 62725.3 |
| 55 | 馬拉松原油公司 | 62520.05 |
| 56 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 62364.37 |
| 57 | 比亞迪股份有限公司 | 62222.76 |
| 58 | 克羅格 | 62045.95 |
| 59 | 大秦鐵路股份有限公司 | 60586.59 |
| 60 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 60353.99 |
| 61 | 房利美 | 60020.53 |
| 62 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 59960.01 |
| 63 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 59737.41 |
| 64 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 59726.13 |
| 65 | 寶馬集團(tuán) | 59580.11 |
| 66 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 59560.07 |
| 67 | 盧克石油公司 | 59526.03 |
| 68 | 美國(guó)銀行 | 59447.83 |
| 69 | 家得寶 | 59437.5 |
| 70 | 日本郵政控股公司 | 59321.45 |
| 71 | Phillips 66公司 | 59223.5 |
| 72 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 59074.87 |
| 73 | 日本電報(bào)電話(huà)公司 | 58963.19 |
| 74 | 美國(guó)康卡斯特電信公司 | 58779.49 |
| 75 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 58629.96 |
| 76 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司 | 58587.1 |
| 77 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 58541.06 |
| 78 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 58535.07 |
| 79 | Anthem公司 | 58449.99 |
| 80 | 青島啤酒股份有限公司 | 58412.37 |
| 81 | 美國(guó)富國(guó)銀行 | 58223.46 |
| 82 | 花旗集團(tuán) | 58188.64 |
| 83 | 瓦萊羅能源公司 | 58131.3 |
| 84 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 | 58126.22 |
| 85 | 匯豐銀行控股公司 | 58051.9 |
| 86 | 西門(mén)子 | 57969.05 |
| 87 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57966.06 |
| 88 | 俄羅斯石油公司 | 57938.32 |
| 89 | 通用電氣公司 | 57868.59 |
| 90 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57855.29 |
| 91 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 57784.06 |
| 92 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 57733.63 |
| 93 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán) | 57626.42 |
| 94 | 戴爾科技公司 | 57563.64 |
| 95 | 雀巢公司 | 57530.99 |
| 96 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 57529.45 |
| 97 | 日產(chǎn)汽車(chē) | 57493.98 |
| 98 | 現(xiàn)代汽車(chē) | 57430.72 |
| 99 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司 | 57333.33 |
| 100 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 57238.69 |
| 101 | 德國(guó)電信 | 57210.92 |
| 102 | 意大利國(guó)家電力公司 | 57158.53 |
| 103 | 英杰華集團(tuán) | 57106.17 |
| 104 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 56967.34 |
| 105 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 56869.45 |
| 106 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 56433.1 |
| 107 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 56425.8 |
| 108 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 56402.59 |
| 109 | 西班牙國(guó)家銀行 | 56206.55 |
| 110 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 56138.34 |
| 111 | 軟銀集團(tuán) | 56117.33 |
| 112 | 博世集團(tuán) | 56074.81 |
| 113 | 信實(shí)工業(yè)公司 | 56062.93 |
| 114 | SK集團(tuán) | 56044.79 |
| 115 | 葛蘭素史克 | 56027.35 |
| 116 | 交通銀行股份有限公司 | 55902.6 |
| 117 | 家樂(lè)福 | 55828.58 |
| 118 | 法國(guó)巴黎銀行 | 55762.38 |
| 119 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 55636.6 |
| 120 | 標(biāo)致 | 55552.19 |
| 121 | 麥當(dāng)勞 | 55509.32 |
| 122 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 55396.8 |
| 123 | 樂(lè)購(gòu) | 55395.74 |
| 124 | 強(qiáng)生 | 55329.09 |
| 125 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 55268.34 |
| 126 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 55167.53 |
| 127 | 日立 | 55094.06 |
| 128 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 55047.44 |
| 129 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司 | 55000.51 |
| 130 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 54995.82 |
| 131 | 法國(guó)電力公司 | 54985 |
| 132 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 54950.77 |
| 133 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 54940.77 |
| 134 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 54853.48 |
| 135 | 淡水河谷 | 54794.73 |
| 136 | 埃尼石油公司 | 54731.36 |
| 137 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 | 54654.96 |
| 138 | 華特迪士尼公司 | 54590.63 |
| 139 | 日本永旺集團(tuán) | 54586.83 |
| 140 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 54579.23 |
| 141 | 空中客車(chē)公司 | 54561.21 |
| 142 | 塔吉特公司 | 54476.75 |
| 143 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司 | 54473.17 |
| 144 | 百度股份有限公司 | 54470.44 |
| 145 | 雷神技術(shù)公司 | 54463.15 |
| 146 | 巴西國(guó)家石油公司 | 54435.6 |
| 147 | 波音 | 54420.32 |
| 148 | 菲利普-莫里斯國(guó)際公司 | 54414.35 |
| 149 | 維薩 | 54411.91 |
| 150 | 索尼 | 54371.19 |
| 151 | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán) | 54350.46 |
| 152 | 房地美 | 54326.06 |
| 153 | 貝萊德 | 54277.39 |
| 154 | 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán) | 54227.6 |
| 155 | 華夏銀行股份有限公司 | 54141.95 |
| 156 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 54128.16 |
| 157 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 | 54060.17 |
| 158 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 54013.27 |
| 159 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 53890.6 |
| 160 | 日本生命保險(xiǎn)公司 | 53763.31 |
| 161 | Uniper公司 | 53761.45 |
| 162 | Enbridge公司 | 53626.56 |
| 163 | 英國(guó)電信集團(tuán) | 53596.04 |
| 164 | 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 53562.75 |
| 165 | 法國(guó)郵政 | 53534.2 |
| 166 | 墨西哥石油公司 | 53280.4 |
| 167 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 53254.52 |
| 168 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) | 53213.07 |
| 169 | 萬(wàn)通互惠理財(cái)公司 | 53103.49 |
| 170 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 53049.81 |
| 171 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 53042.45 |
| 172 | CJ集團(tuán) | 53037.48 |
| 173 | 美國(guó)勞氏公司 | 53028.92 |
| 174 | 印度塔塔汽車(chē)公司 | 53020 |
| 175 | 英特爾公司 | 53007.92 |
| 176 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) | 52994.98 |
| 177 | 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司 | 52980.71 |
| 178 | 順豐控股股份有限公司 | 52976.66 |
| 179 | 美國(guó)郵政 | 52972.89 |
| 180 | Tech Data公司 | 52953.25 |
| 181 | 艾睿電子 | 52951.78 |
| 182 | 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán) | 52916.62 |
| 183 | 巴斯夫公司 | 52904.57 |
| 184 | 森寶利公司 | 52869.34 |
| 185 | 全球燃料服務(wù)公司 | 52860.49 |
| 186 | 住友電工 | 52850.67 |
| 187 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 52825.78 |
| 188 | 安賽樂(lè)米塔爾 | 52820.83 |
| 189 | GS加德士 | 52815.17 |
| 190 | 碧桂園控股有限公司 | 52811.77 |
| 191 | 三一重工股份有限公司 | 52809.91 |
| 192 | 大都會(huì)人壽 | 52781.06 |
| 193 | 日本瑞穗金融集團(tuán) | 52742.07 |
| 194 | 印度石油公司 | 52737.2 |
| 195 | 中國(guó)恒大集團(tuán)有限公司 | 52665.37 |
| 196 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | 52647.31 |
| 197 | 松下 | 52636.44 |
| 198 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 52604.4 |
| 199 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 52580.32 |
| 200 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司 | 52563.63 |
| 201 | 寶潔公司 | 52562.1 |
| 202 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 52509.05 |
| 203 | 瑞士信貸 | 52505.57 |
| 204 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 52499.21 |
| 205 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 52490.47 |
| 206 | Engie集團(tuán) | 52467.04 |
| 207 | 愛(ài)信精機(jī) | 52429.55 |
| 208 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 52425.95 |
| 209 | 百事公司 | 52412.87 |
| 210 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) | 52409.88 |
| 211 | 阿斯利康 | 52390.43 |
| 212 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 52387.01 |
| 213 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 52379.27 |
| 214 | Exelon公司 | 52378.92 |
| 215 | 華僑銀行 | 52312.36 |
| 216 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 52303.35 |
| 217 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 52285.92 |
| 218 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 52262.84 |
| 219 | 第一生命控股有限公司 | 52254.67 |
| 220 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 52252.03 |
| 221 | 哈門(mén)那公司 | 52251.17 |
| 222 | 保德信金融集團(tuán) | 52241.04 |
| 223 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 52234.87 |
| 224 | 澳大利亞國(guó)民銀行 | 52211.06 |
| 225 | ADM公司 | 52208.68 |
| 226 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司 | 52203.79 |
| 227 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 52185.17 |
| 228 | Equinor公司 | 52156.56 |
| 229 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 52143.92 |
| 230 | 美國(guó)南方電力 | 52108.33 |
| 231 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán) | 52101.52 |
| 232 | 路易達(dá)孚集團(tuán) | 52092.62 |
| 233 | 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行 | 52083.88 |
| 234 | 瑞士羅氏公司 | 52078.58 |
| 235 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 52073.63 |
| 236 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 | 52067.43 |
| 237 | Plains GP Holdings公司 | 52062.52 |
| 238 | 丸紅株式會(huì)社 | 52048.19 |
| 239 | 喜力控股公司 | 52045.52 |
| 240 | 艾伯森公司 | 52019.61 |
| 241 | 西班牙ACS集團(tuán) | 52009.95 |
| 242 | 雷諾 | 51981.59 |
| 243 | 百思買(mǎi) | 51949.14 |
| 244 | 三菱化學(xué)控股 | 51944.48 |
| 245 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 51942.5 |
| 246 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 51903.14 |
| 247 | 豐田通商公司 | 51893.32 |
| 248 | 勞埃德銀行集團(tuán) | 51882.2 |
| 249 | 艾伯維 | 51793.81 |
| 250 | KOC集團(tuán) | 51792.91 |
| 251 | Seven & I 控股公司 | 51783.39 |
| 252 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 51781.46 |
| 253 | 埃森哲 | 51755.5 |
| 254 | 聯(lián)合太平洋 | 51741.79 |
| 255 | 西斯科公司 | 51735.81 |
| 256 | 英美煙草集團(tuán) | 51732.6 |
| 257 | 阿迪達(dá)斯集團(tuán) | 51707.72 |
| 258 | 迪奧公司 | 51699.96 |
| 259 | 佳能 | 51698.96 |
| 260 | 力拓集團(tuán) | 51691.71 |
| 261 | 宏利金融 | 51688.87 |
| 262 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51672.86 |
| 263 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 51658.11 |
| 264 | 洛克希德-馬丁 | 51647.2 |
| 265 | ICICI Bank | 51644.07 |
| 266 | Alimentation Couche-Tard公司 | 51635.72 |
| 267 | 陶氏公司 | 51634.01 |
| 268 | StoneX集團(tuán) | 51633.54 |
| 269 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 51627.68 |
| 270 | 愛(ài)克斯龍 | 51619.51 |
| 271 | 惠普公司 | 51618.76 |
| 272 | 豐益國(guó)際 | 51599.69 |
| 273 | 聯(lián)合利華 | 51598.17 |
| 274 | 中興通訊股份有限公司 | 51594.64 |
| 275 | 法國(guó)布伊格集團(tuán) | 51592.13 |
| 276 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 | 51553.61 |
| 277 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 51543.46 |
| 278 | 泰森食品 | 51538.71 |
| 279 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 51537.92 |
| 280 | 華潤(rùn)水泥控股有限公司 | 51517.57 |
| 281 | 巴西銀行 | 51513.32 |
| 282 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司 | 51498.62 |
| 283 | 東京電力公司 | 51492.14 |
| 284 | 法通保險(xiǎn) | 51485.52 |
| 285 | 賽諾菲 | 51483.94 |
| 286 | 美國(guó)家庭生命保險(xiǎn) | 51474.55 |
| 287 | 迪爾公司 | 51471.78 |
| 288 | 3M公司 | 51469.38 |
| 289 | 招商銀行股份有限公司 | 51466.22 |
| 290 | 鈴木汽車(chē) | 51450.49 |
| 291 | 印度石油天然氣公司 | 51441.76 |
| 292 | 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 | 51440.29 |
| 293 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 51427.68 |
| 294 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 51426.65 |
| 295 | 德意志銀行 | 51419.75 |
| 296 | 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán) | 51402.16 |
| 297 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 51397.22 |
| 298 | 法國(guó)興業(yè)銀行 | 51389.51 |
| 299 | TJX公司 | 51387.75 |
| 300 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 51385.73 |
| 301 | 杜克能源 | 51377.11 |
| 302 | 瑞銀集團(tuán) | 51368.99 |
| 303 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51366.32 |
| 304 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 51365.2 |
| 305 | 麥德龍 | 51359.46 |
| 306 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司 | 51353.07 |
| 307 | 墨西哥美洲電信公司 | 51326.54 |
| 308 | 萬(wàn)喜集團(tuán) | 51321.07 |
| 309 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 51318.78 |
| 310 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 51264.18 |
| 311 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 51263.06 |
| 312 | 歐尚集團(tuán) | 51254.55 |
| 313 | 星展集團(tuán) | 51252.18 |
| 314 | 紐約梅隆銀行 | 51243.86 |
| 315 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 51242.54 |
| 316 | 騰訊控股有限公司 | 51198.71 |
| 317 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 51193.28 |
| 318 | 日本制鐵集團(tuán)公司 | 51190.55 |
| 319 | 晉能控股裝備制造集團(tuán)有限公司 | 51184.85 |
| 320 | 華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司 | 51183.74 |
| 321 | 深圳華僑城股份有限公司 | 51182.62 |
| 322 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 51181.5 |
| 323 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司 | 51177.41 |
| 324 | M&G公司 | 51167.77 |
| 325 | Energy Transfer公司 | 51167.03 |
| 326 | 三菱電機(jī)股份有限公司 | 51165.41 |
| 327 | 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社 | 51163.39 |
| 328 | 西班牙電話(huà)公司 | 51151.73 |
| 329 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 51150.1 |
| 330 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 51144.98 |
| 331 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司 | 51143.86 |
| 332 | 采埃孚 | 51143.47 |
| 333 | 高盛 | 51137.24 |
| 334 | 東芝 | 51124.85 |
| 335 | 摩根士丹利 | 51103.29 |
| 336 | Iberdrola公司 | 51091.18 |
| 337 | 漢莎集團(tuán) | 51086.01 |
| 338 | SAP公司 | 51074.09 |
| 339 | 卡特彼勒 | 51063.87 |
| 340 | 百威英博 | 51059.53 |
| 341 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 51039.28 |
| 342 | 美國(guó)教師退休基金會(huì) | 51037.2 |
| 343 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51029.39 |
| 344 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 51028.1 |
| 345 | LG電子 | 51018.27 |
| 346 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 51011.61 |
| 347 | 美敦力公司 | 51007.97 |
| 348 | 中信證券股份有限公司 | 50986.03 |
| 349 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 50980.43 |
| 350 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50970.11 |
| 351 | 巴拉特石油公司 | 50955.96 |
| 352 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 50939.06 |
| 353 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)有限公司 | 50927.96 |
| 354 | 思科公司 | 50910.73 |
| 355 | 大和房建 | 50895.31 |
| 356 | 德國(guó)艾德卡公司 | 50877.31 |
| 357 | 永明金融 | 50865.47 |
| 358 | 巴西JBS公司 | 50863.61 |
| 359 | 費(fèi)森尤斯集團(tuán) | 50849.91 |
| 360 | 施耐德電氣 | 50847.4 |
| 361 | 穆勒-馬士基 | 50846.24 |
| 362 | 拜耳集團(tuán) | 50843.88 |
| 363 | 甲骨文公司 | 50835 |
| 364 | 第一阿布扎比銀行 | 50831.59 |
| 365 | 麥格納國(guó)際 | 50830.52 |
| 366 | 輝瑞制藥有限公司 | 50808.65 |
| 367 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 50807.2 |
| 368 | 奧馳亞集團(tuán) | 50788.28 |
| 369 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 50749.4 |
| 370 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 50748.28 |
| 371 | 通用動(dòng)力 | 50725.51 |
| 372 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 50714.11 |
| 373 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 50699.23 |
| 374 | 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路集團(tuán) | 50699 |
| 375 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 50685.87 |
| 376 | HCA 醫(yī)療保健公司 | 50670.95 |
| 377 | 沙特國(guó)家銀行 | 50668.73 |
| 378 | 印度住房開(kāi)發(fā)金融公司 | 50666.88 |
| 379 | 德國(guó)中央合作銀行 | 50665.1 |
| 380 | 卡塔爾國(guó)家銀行 | 50646.08 |
| 381 | 印度國(guó)家銀行 | 50634.5 |
| 382 | 耐克公司 | 50613.26 |
| 383 | 塔塔咨詢(xún)服務(wù)公司 | 50592.96 |
| 384 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限公司 | 50571.86 |
| 385 | 興業(yè)銀行 | 50570.75 |
| 386 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 50569.63 |
| 387 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 50568.51 |
| 388 | 加拿大皇家銀行 | 50556.95 |
| 389 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司 | 50546.25 |
| 390 | 北歐聯(lián)合銀行 | 50546.06 |
| 391 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán) | 50535.7 |
| 392 | 諾斯洛普·格魯門(mén) | 50535.03 |
| 393 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司 | 50528.22 |
| 394 | 諾華公司 | 50521.98 |
| 395 | 阿聯(lián)酋電信 | 50498.01 |
| 396 | 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 | 50496.78 |
| 397 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司 | 50490.6 |
| 398 | 海南航空控股股份有限公司 | 50481.54 |
| 399 | 韓國(guó)電力公司 | 50466.75 |
| 400 | Centene公司 | 50464.33 |
| 401 | 三井不動(dòng)產(chǎn) | 50464.28 |
| 402 | 巴克萊 | 50461.39 |
| 403 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 50457.05 |
| 404 | 沃達(dá)豐集團(tuán) | 50454.53 |
| 405 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 50443.28 |
| 406 | 起亞汽車(chē) | 50440.83 |
| 407 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 50433.94 |
| 408 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 50432.83 |
| 409 | 德國(guó)大陸集團(tuán) | 50429.06 |
| 410 | 喬治威斯頓公司 | 50419.15 |
| 411 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) | 50409.1 |
| 412 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 50400.25 |
| 413 | 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司 | 50362.89 |
| 414 | 默克 | 50358.35 |
| 415 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 50357.93 |
| 416 | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 50356.82 |
| 417 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司 | 50347.89 |
| 418 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司 | 50347.02 |
| 419 | 瑞士人壽控股 | 50342.12 |
| 420 | 西班牙電信 | 50340.47 |
| 421 | 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 50339.34 |
| 422 | 中國(guó)糧油控股有限公司 | 50334.01 |
| 423 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 50329.83 |
| 424 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 50295.32 |
| 425 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 50267.11 |
| 426 | 海爾智家股份有限公司 | 50233.43 |
| 427 | 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社 | 50232.97 |
| 428 | 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng) | 50230.18 |
| 429 | 日本三井住友金融集團(tuán) | 50208.8 |
| 430 | 普利司通 | 50200.38 |
| 431 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 50199.78 |
| 432 | 住友商事 | 50199.47 |
| 433 | 菲尼克斯集團(tuán)控股公司 | 50194.76 |
| 434 | 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 50188.97 |
| 435 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 | 50187.04 |
| 436 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 50148.68 |
| 437 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 | 50148.56 |
| 438 | 瑞士ABB集團(tuán) | 50147.63 |
| 439 | 日本KDDI電信公司 | 50109.55 |
| 440 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) | 50103.67 |
| 441 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán) | 50102.1 |
| 442 | 小米集團(tuán)有限公司 | 50100.24 |
| 443 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 50096.86 |
| 444 | 恒逸石化股份有限公司 | 50095.92 |
| 445 | 圣戈班集團(tuán) | 50069.19 |
| 446 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 50054.44 |
| 447 | 雷普索爾公司 | 50048.19 |
